| Full Name | Gerald Anderson |
| Net Worth | $800,000 |
| Date Of Birth | March 7, 1989 |
| Height | 1.78 m |
| Profession | Actor, Model, Dancer |
| Education | Far Eastern University, Ateneo de Manila University |
| Parents | Gerald Randy Anderson, Sr., Evangeline Opsima |
| Siblings | Jen de Guzman, Kenneth Anderson, Darling de Guzman |
| Nicknames | Gerald Anderson, Anderson, Gerald |
| Instagram | http://www.instagram.com/andersongeraldjr |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm2375377 |
| Awards | PMPC Star Awards for TV Best Single Performance by an Actor |
| Nominations | PMPC Star Awards for TV Best Drama Actor |
| Movies | Always Be My Maybe, How to Be Yours, Paano Na Kaya, On the Job, Till My Heartaches End, Everyday I Love You, Catch Me, I'm in Love, I've Fallen for You, First Day High, 24/7 in Love, Halik sa Hangin, Shake, Rattle & Roll X, El Brujo, Won't Last a Day Without You, Tayong dalawa: The Untold Beginning |
| TV Shows | Pinoy Big Brother, ASAP, Tayong Dalawa, Budoy, Kung Tayo'y Magkakalayo, Dyesebel, Sana Maulit Muli, Bukas Na Lang Kita Mamahalin, My Girl, Tiagong Akyat, Nathaniel, Your Song, Buhawi Jack, Aalog-Alog, Agimat: Ang Mga Alamat ni Ramon Revilla, Maligno, Gokada Go!, Princess and I, Let's Go |
| Star Sign | Pisces |
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Can We Still Be Friends? | 2017 | filming | Diego |
| Maalaala mo kaya | 2006-2017 | TV Series | Bernard / Bert / Edwin / ... |
| How to Be Yours | 2016 | | |
| Always Be My Maybe | 2016 | | Jake |
| Everyday I Love You | 2015 | | Tristan |
| Nathaniel | 2015 | TV Series | Paul V. Laxamana |
| Halik sa hangin | 2015 | | Gio Magno Brauner |
| El Brujo | 2015 | | |
| Dyesebel | 2014 | TV Series | Alfredo 'Fredo' Montilla |
| Bukas na lang kita mamahalin | 2013 | TV Series | Miguel Dizon |
| On the Job | 2013 | | Daniel |
| Princess and I | 2012-2013 | TV Series | Nolee Nax |
| 24/7 in Love | 2012 | | Alvin Alvarado |
| Toda Max | 2012 | TV Series | Buddy Torres |
| Budoy | 2011-2012 | TV Series | Benjamin 'Budoy' Maniego |
| Won't Last a Day Without You | 2011 | | Andrew Escalona |
| Wansapanataym | 2011 | TV Series | Jack Isidro |
| Catch Me... I'm in Love | 2011 | | Erick |
| Kim | 2011 | TV Series | Alfred |
| Till My Heartaches End | 2010 | | Powie |
| Kung tayo'y magkakalayo | 2010 | TV Series | Robbie Castillo |
| Isla | 2010 | TV Series | Daniel |
| Love Me, Love You | 2010 | TV Series | Atty. Homer |
| Paano na kaya | 2010 | | Bogs |
| Tiagong Akyat | 2009 | TV Series | Santiago 'Tiago' Ronquillo |
| Tayong dalawa | 2009 | TV Series | JR / David Dionisio Garcia Jr. |
| Tayong dalawa: The Untold Beginning | 2009 | TV Movie | JR / David Dionisio Garcia Jr. |
| My Only Hope | 2008-2009 | TV Series | Joaquin 'Keeno' Alejandro |
| Shake Rattle & Roll X | 2008 | | Lui (segment "Class Picture") |
| My Girl | 2008 | TV Series | Julian |
| SineSerye | 2008 | TV Series | |
| Love Spell | 2006-2007 | TV Series | Albert / Ryan / Nookie / ... |
| I've Fallen for You | 2007 | | Alex Boy |
| Your Song | 2006-2007 | TV Series | Arkin / Miguel Roco |
| Sana maulit muli | 2007 | TV Series | Travis Johnson |
| Star Magic Presents | 2006 | TV Series | Sonny Boy |
| First Day High | 2006 | | MJ2 Ramirez |
| Aalog-alog | 2006 | TV Series | Gerald Dean Padilla |
| Let's Go | 2006 | TV Series | Gab (2007) |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gnKuZnJl6orrDnqmsp55iu6bAjLCmq6yYYoBw